欧美榜

  1. 432263|Burning|12253|Maria Arredondo|35174|Not Going Under|1970029|242|10|1|101不变BurningMaria Arredondo
  2. 452453|Circus|4708|布兰妮|36309|Circus|1564051|192|4|1|102不变Circus布兰妮
  3. 459481|You Can Trust In Me|14807|Tang nguoi toi yeu|36384|曾经的歌系列20|1485947|182|8|1|303不变You Can Trust In MeTang nguoi toi yeu
  4. 460531|Hallelujah|14963|亚历山大·波尔克|37476|Hallelujah新曲抢先听|1780339|219|5|1|104不变Hallelujah亚历山大·波尔克
  5. 442827|Trouble Is a Friend|14000|Lenka|36009|Lenka|1768323|217|8|1|105上升Trouble Is a FriendLenka
  6. 453520|Arrival|520|莎拉·布莱曼|36872|A Winter Symphony(真爱永恒,冬之歌)|1600099|196|2|1|106下降Arrival莎拉·布莱曼
  7. 440877|Evergreen|4405|后街男孩|35868|2008年9月新歌速递|1699231|208|9|1|207不变Evergreen后街男孩
  8. 449500|If I Were A Boy|4161|碧昂丝诺斯|36601|I Am...Sasha Fierce|2032675|250|10|1|108上升If I Were A Boy碧昂丝诺斯
  9. 451957|Kill The Lights|4708|布兰妮|36309|Circus|1933543|238|5|1|109下降Kill The Lights布兰妮
  10. 422444|Bye Bye|4660|玛利亚.凯莉|34209|E=MC2|2162285|266|7|1|110不变Bye Bye玛利亚.凯莉

[更新]2009-1-7

排行榜索引