新歌榜

  1. 459709|50 Ways to Leave Your Lover|12492|王若琳|37421|Joanna&王若琳(预购礼)|1621127|199|6|1|161下降50 Ways to Leave Your Lover王若琳
  2. 449196|给我一首歌的时间|4558|周杰伦|36062|魔杰座|2056707|253|4|1|062下降给我一首歌的时间周杰伦
  3. 458182|爱你的只有一个我|269|庾澄庆|37268|Lady’s night|1843423|226|1|1|063下降爱你的只有一个我庾澄庆
  4. 458896|Days (Original mix)|4800|滨崎步|37367|Days/Green|2456241|303|4|1|164下降Days (Original mix)滨崎步
  5. 458742|实验品|6761|冯德伦|37350|女人不坏 电影原声带|1822395|224|7|1|065不变实验品冯德伦
  6. 460019|信以为真(电影主题曲)|6397|尚雯婕|37437|非诚勿扰 电影原声带|2146827|264|3|1|166新上榜信以为真(电影主题曲)尚雯婕
  7. 456934|黑夜尽头|160|黄立行|37204|最后只好躺下来|1792355|220|3|1|067下降黑夜尽头黄立行
  8. 459216|黑白|1066|方大同|37392|橙月 ORANGE MOON|1885479|230|3|1|068下降黑白方大同
  9. 459214|小小虫|1066|方大同|37392|橙月 ORANGE MOON|1954571|239|3|1|069下降小小虫方大同
  10. 459217|如果爱|1066|方大同|37392|橙月 ORANGE MOON|2017655|248|3|1|070下降如果爱方大同

[更新]2009-1-7

排行榜索引