新歌榜

  1. 458796|如果没有你的爱|8499|李炳辰|37356|如果没有你的爱|2272995|280|9|1|071下降如果没有你的爱李炳辰
  2. 458897|GREEN (Original mix)|4800|滨崎步|37367|Days/Green|2348097|289|4|1|172下降GREEN (Original mix)滨崎步
  3. 459215|1234567|1066|方大同|37392|橙月 ORANGE MOON|1837415|225|3|1|073下降1234567方大同
  4. 458629|最幸福的事|12442|梁文音|37343|爱的诗篇|2215919|273|10|1|174下降最幸福的事梁文音
  5. 459221|100种表情|1066|方大同|37392|橙月 ORANGE MOON|1807375|222|7|1|075下降100种表情方大同
  6. 458412|PK|44|梁静茹|37327|幸福的抉择 Ido|1810379|222|1|0|176下降PK梁静茹
  7. 458557|暂借问|6033|吴雨霏|37334|Kary 18 Cuts|1651167|203|6|1|177下降暂借问吴雨霏
  8. 458418|Way Back Into Love|44|梁静茹|37327|幸福的抉择 Ido|2239951|275|1|0|178下降Way Back Into Love梁静茹
  9. 447253|小酒窝|4286|林俊杰|36160|JJ陸|1753303|215|4|1|079下降小酒窝林俊杰
  10. 457729|너만이 (Only You)|6492|高耀太(Koyote)|37257|Only You|1654173|203|2|1|280下降너만이 (Only You)高耀太(Koyote)

[更新]2009-1-7

排行榜索引